|
|
|
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 1424 |
| Aantal mannen | 705 (49.51%) |
| Aantal vrouwen | 709 (49.79%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 10 (0.7%) |
| Aantal levenden | 370 |
| Aantal gezinnen | 475 |
| Aantal unieke achternamen | 361 |
| Totaal Foto's | 125 |
| Totaal Documenten | 10 |
| Totaal Grafstenen | 131 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 5 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 10 |
| Gemiddelde levensduur1 | 50 jaren, 132 dagen |
| Vroegste geboorte (Galke ) | voor 1524 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 04 jan 2010 11:48:21 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Eltje Peters Akkermann | 101 jaren 2 dagen |
| Geertje Everts Teerling | 100 jaren 11 dagen |
| Dini Anette Amalie Meeuw | 99 jaren 86 dagen |
| Trijntje Wolbeek | 97 jaren 160 dagen |
| Nicolaas Akkerman | 95 jaren 331 dagen |
| Bernardus Westebring | 95 jaren |
| Klaas Albertus Akkermann | 94 jaren 308 dagen |
| Grietje van der Ploeg | 94 jaren 213 dagen |
| Hermann Klaassen Akkermann | 94 jaren |
| Albertus Janssen Akkermann | 93 jaren 317 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
© 2012 Steffen Akkerman Zuidhorn - www.steffenakkerman.nl - info@steffenakkerman.nl - RSS